Gola V
Aqui você encontra todas as medidas disponíveis. Escolha a aba desejada para consultar a medida adequada para suas necessidades.
GOLA V MASCULINO
| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO |
|---|---|---|
| 02 | 35 | 46,5 |
| 04 | 37 | 48,5 |
| 06 | 35 | 50,5 |
| 08 | 37 | 50,5 |
| 10 | 39 | 52,5 |
| 12 | 42 | 55,5 |
| 14 | 45 | 58,5 |
| 16 | 47 | 60,5 |
| PP | 49 | 65 |
| P | 53 | 68 |
| M | 54 | 70 |
| G | 56 | 72 |
| GG | 60 | 75 |
| EXG | 62 | 77 |
| CESAR | 67 | 78 |
| ESPECIAL | 69 | 78 |
| QUIM | 73 | 81 |
| REI | 81 | 81 |
GOLA V FEMININO
| TAMANHO | LARGURA | COMPRIMENTO |
|---|---|---|
| 02 | 35 | 46,5 |
| 04 | 37 | 48,5 |
| 06 | 35 | 50,5 |
| 08 | 37 | 50,5 |
| 10 | 39 | 52,5 |
| 12 | 42 | 55,5 |
| 14 | 45 | 58,5 |
| 16 | 47 | 60,5 |
| PP | 49 | 65 |
| P | 51 | 61,5 |
| M | 53 | 63,5 |
| G | 55 | 65,5 |
| GG | 58 | 68,5 |
| EXG | 61 | 68,5 |
| CESAR | 66 | 68,5 |
| ESPECIAL | 68 | 68,5 |
| QUIM | 72 | 71,5 |










Avaliações
Ainda não há avaliações